用两轮完整历史周期(2016–2019、2020–2022)的 K 线与确切事件时点,给 2026 年这波 DRAM/NAND 行情定位——扩产公告到山顶的时滞、假摔结构、以及可执行的退场触发器。
Memory 是「商品 + 寡头(三星/SK海力士/美光) + 重资产(建厂 2–3 年)」的三重周期结构,每轮都走同一个循环。核心铁律只有一条:股价领先基本面 6–12 个月——山顶出现在"最好的消息"里,谷底出现在"季度巨亏"里。
同一张脸出现了两次:狂热 + 扩产公告 → 真顶前 3–6 个月先来一次 −20~30% 假摔 → 反弹创新高(或边际新高)见真顶 → 顶后一次贴近前高的"逃命反弹"(lower high)→ 腰斩。图上编号对应下表,悬停可看详情。
| # | 日期 | 事件 | 距 2018-05-29 真顶 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-30 | YMTC 武汉「国家存储器基地」破土动工(紫光,$240 亿规划)——"中国威胁"叙事起点 | 顶前 ~17 个月 |
| 2 | 2017-07-04 | 三星平泽 P1 开始量产(全球最大产线,V-NAND) | 顶前 ~11 个月 |
| 3 | 2017-08 | SK 海力士 M15(清州 NAND)开建;CXMT 合肥厂房同年年中建成 | 顶前 ~9.5 个月 |
| 4 | 2017-12-04 | 假摔低点 $39.90(自 11-24 高点 $49.68 回撤 −19.7%,大摩看空 NAND 触发)——当时不是顶 | 顶前 ~6 个月 |
| 5 | 2017-12 | CXMT(长鑫)设备进场安装;次年年中试产 19nm LPDDR4 | 顶前 ~6 个月 |
| 6 | 2018-05-29 | ⛰ 真顶 $62.62 —— 创纪录财报季、目标价大战中见顶(比假摔前高再 +26%) | 0 |
| 7 | 2018-06-11 | 逃命反弹高点 $61.39(距顶仅 −2% 的 lower high——顶后最好的退场窗口) | 顶后 2 周 |
| 8 | 2018-08-10 | 大摩把半导体降级至 "cautious"(最低评级)——分析师滞后顶部 2.5 个月 | 顶后 ~2.5 个月 |
| 9 | 2018-09 | 三星宣布"控产"——供给纪律信号出现时,顶已过 4 个月(见到=已晚) | 顶后 ~4 个月 |
| 10 | 2018-10-25 | 美光仍上调 FY19 capex 至 $10.5B——顶后 capex 还在加,是常态不是利好 | 顶后 ~5 个月 |
| 11 | 2018-12-24 | 谷底 $29.02(−54%);2019 年韩系+中国产能真正放量,价格崩 | 顶后 ~7 个月 |
| 12 | 2021-04-12 | 2021 轮首顶 $95.59(疫情/云需求) | 第二轮周期 (对照 2022-01-14 真顶) |
| 13 | 2021-10-13 | 假摔低点 $66.38(−30.6%)——同样不是终点 | |
| 14 | 2022-01-14 | ⛰ 真顶 $97.36(比首顶高 +1.9% 的边际新高,双顶结构) | |
| 15 | 2022-09-26 | 谷底 $48.88(−49%);随后 2022–23 出现季度巨亏、毛利转负 |
AI/HBM 驱动的上行,2026 YTD 一度 +250%。6/25 在创纪录财报上做出历史最高收盘 $1,213.56,随后 5 个交易日 −19.6%——与 2017-11 那次假摔(−19.7%)几乎复制粘贴。虚线为两条确认水位。
| # | 日期 | 事件 | 类比 2018 轮 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-01~03 | 情绪极端:「1985 年来最好一个月」、市值超伯克希尔/沃尔玛、目标价大战(MS $1050 / SNDK $1750)、Burry 警告 dot-com 重演 | 2018-05 狂热 |
| 2 | 2026-06-04 | 美光 CEO 历史高位套现 $3,600 万 | 内部人高位减持 |
| 3 | 2026-06-23 | 韩国 FSS 警告杠杆型存储 ETF,引爆全球芯片抛售,MU 单日 −13% | 外部冲击 |
| 4 | 2026-06-24 | 创纪录 Q3 FY26 财报(超预期) | 2018-05 财报最靓 |
| 5 | 2026-06-25 | ⛰ 历史最高收盘 $1,213.56 —— sell the news 开始 | = 2018-05-29? |
| 6 | 2026-07-01 | DRAM 反垄断集体诉讼发酵;跌破 $1,000 | — |
| 7 | 2026-07-02 | 假摔低点(暂) $975.56,峰谷 −19.6%;SOXX 一年多来最惨两日;同业更惨:SNDK −25%、WDC −26%、STX −25% | = 2017-12-04 假摔? |
| 8 | 2026-07-03 | Michael Burry 做空美光,称"资本毁灭者" | 聪明钱离场 |
| 9 | 2026-07-04 | 美光启动日本 $93 亿扩产(产能 2027–28 上线)——扩产地标事件,历史上领先真顶 6–11 个月 | = 2017-07/08 地标 |
| 10 | 2026-07-06 | 反弹:美光/Ford 长期供货协议;SK 海力士登陆纳斯达克(「存储周期已极端」);Steve Weiss 电视上宣布清仓 MU | 供给+聪明钱混合 |
"扩产"不是一个时点,是三层。公告在顶前、地标在顶部、放量在谷底——把它们混为一谈是最常见的误判。
| 层 | 2018 轮的确切时点 | 领先真顶 | 本轮对应 |
|---|---|---|---|
| 📋 公告/决策 | 2016–2017:三巨头上调 capex;YMTC 成立(2016-07-26)、破土(2016-12);CXMT 成立(2016-05) | 12–24 个月 | 2024–2025:韩国 $500B+ 计划、capex 转向 HBM |
| 🏭 地标事件 | 三星平泽量产(2017-07-04)、SK M15 开建(2017-08)、CXMT 设备进场(2017-12) | 6–11 个月 | 正在此刻:美光日本 $93 亿(2026-07-04)、SK 海力士上市扩产、三星/SK 加产 |
| 💧 真正放量 | 2018H2–2019(YMTC 32 层 2018 量产、CXMT 2019-12 才真量产 2 万片/月) | 顶后,砸向谷底 | 2027–2028 上线——真正的过剩压力在那时 |
注:2018 年那轮"中国威胁"贡献的是预期与恐慌(顶前),不是实际供给——真正压垮价格的是韩系产能 + 需求放缓。中国厂实际冲击在 2019–2020 之后。
| 周期 | 假摔(shakeout) | 到真顶间隔 | 真顶 | 顶后逃命反弹 | 终局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 轮 | 2017-11-24 $49.68 → 12-04 $39.90(−19.7%) | 6 个月 | 2018-05-29 $62.62(假摔前高再 +26%) | 06-11 $61.39(距顶 −2% 的 lower high) | → $29.02,−54% |
| 2021 轮 | 2021-04-12 $95.59 → 10-13 $66.38(−30.6%) | 3 个月 | 2022-01-14 $97.36(边际新高 +1.9%,双顶) | 双顶结构本身即逃命窗口 | → $48.88,−49% |
| 本轮 | 2026-06-25 $1,213.56 → 07-02 $975.56(−19.6%) | ? | ?(收复 $1,213 = 冲顶进行时) | ? | ? |
| 周期 | 假摔低点 → 真顶(还有的涨) | 假摔低点 → 最终谷底(最大的跌) |
|---|---|---|
| 2018 轮 | +57%($39.9 → $62.6) | −27%($39.9 → $29.0) |
| 2021 轮 | +47%($66.4 → $97.4) | −26%($66.4 → $48.9) |
| 本轮(参考) | 当前 $984.75,距假摔低点 +0.9% —— 历史上从这个位置,"最后一段"大于"最终下跌",支持带纪律持有 + 触发器退出,不支持恐慌清仓 | |
持仓分三份心理账户,按信号执行;心态锚:错过顶部最后 10–20% 是成本,吃满 −50% 下行是灾难——触发器宁早半年,不晚一个月。
本轮真实变量:HBM 长约(客户锁单数年)可能让所有时点后移、周期更浅更长——这是 10% 情形的来源,但它改变不了"涨价减速 + 供给加码 + 聪明钱撤退"三者已同时出现的事实。